| Startnr. | Team | 1. Fahrer | 1. Copilot | Fahrzeug | Class | Nat. | Ranking | |
| T1 | Siege | |||||||
| 101 | M 4x4-haltlos.de1 | Jörg Grünbeck | Thomas Dasinger | Mercedes G | T1 | D | 3 | 1. |
| 106 | Marcin Dekor Racing | Marcin Kruszewicz | Daniel Darowicky | Land Rover Tomcat | T1 | PL | 2 | 2. |
| 102 | M 4x4-haltlos.de1 | Frank Stensky | Stefan Stensky | Mercedes G | T1 | D | 1 | 3. |
| 104 | Heupel Off Road | Gunther Heupel | G. Arndt | Toyota Land Cruiser | T1 | D | 0 | 4. |
| T2 | ||||||||
| 123 | Walcher Bike | Markus Walcher | Aleander W. | Porsche Cayenne | T2 | D | 3 | 1. |
| 124 | Off Road | Hannes Kollmannsberger | Sepp Kistler | Mercedes G | T2 | D | 1+2 | 2. |
| 122 | Daktec II Mad Bakery | Willi Janke | Thomas Döring | Mitsubishi Pajero | T2 | D | 1+1 | 3. |
| 126 | Chaosteam | Ralf E. Schlimme | A. Schlimme | Mercedes G | T2 | D | 1 | 4. |
| 130 | Iltis Doctor | Andreas Huth | Nico Lanzrath | VW Iltis | T2 | D | 5. | |
| 121 | Daktec II Mad Bakery | Christian Janke | T. Giering | Mercedes G | T2 | D | 6. | |
| T4 | ||||||||
| 152 | Hummer Racingteam 1 | Uwe Zirbes | Bettina Zirbes | Hummer H1 | T4 | D | 1. | |
| 154 | Libya Rally Raid | Hartmut Schumann | Martin Gröger | Mercedes Unimog | T4 | D | 2. | |
| Q1-2 | ||||||||
| 90 | Team AW Quad Raceing | Marko Blatt | Kawasaki | Q1 | D | 1. | ||
| 96 | SJ Racing Team | Sebastian Johanitz | Polaris 850 XP | Q2 | D | 2. | ||
| 97 | SJ Racing Team | Roland Belß | Polaris Outlaw | Q1 | D | 3. | ||
| 91 | ASS Tough Racing | Bastian Förster | Polaris | Q2 | D | 4. | ||
| T 3 & Q3 | ||||||||
| 92 | ASS Tough Racing | Stefan Schneider | Polaris RZR | Q3 | D | 1. | ||
| 94 | Polaris Deutschland | Nico Fischer | Polaris RZR | Q3 | D | 2. | ||
| 93 | Polaris Deutschland | Tanja Gneipel | Polaris RZR 800 S | Q3 | D | 3. | ||
| 141 | Buggy Brothers | Stefan Varrelmann | Borossi BB800 | T3 | D | 4. | ||
| 142 | Buggy Brothers | Thorsten Büssing | Borossi BB800 | T3 | D | 5. | ||
| Termin: |
11. - 13. September 2009 |
| Wo: |
Nürburgring |
| Veranstalter: |
GFG UG (Haftungsbeschränkt) Gesellschaft für Geländewagen |
| Rennleiter: |
Daniel Wiesel |
| Info`s: |
info@gorm-open.de oder Tel: 0 22 41-254 00 83 |
Anfahrt
Reglement
Nennung / Anmeldung
Racetrack Camp4Fun Nürburgring:
KO Rennen: Prolog, 32 KO Rennen, Nachtrennen 1 Stunde Rundkurs 3Km
Größe: 8 HA
Boden: Lava, Wiese, Schlamm, Lehm und Sand
Streckenlänge: 6,5 KM
Veranstalter: GFG UG (Haftungsbeschränkt) Gesellschaft für Geländewagen
GORM ORGA - Ihre Ansprechpartner
| Orga GORM | Name / Position | Auto | Funk | Tag | |
| 0163-8101150 | Jörg Sand | G 320 | Head of Event | ||
| Papierabnahme, Rennen Innfield | |||||
| 0163-3623667 | Daniel Wiesel | ML 350 | Race Director | ||
| Technische Abnahme, Rennen Innfield | |||||
| 0172-3053981 | Tobias Witt | Zeitmessung | Race Control | ||
| Einrichtung Start /Ziel, Rennen Start/Ziel | |||||
| 0163-6192180 | Klaus Spörl | Medical Car | Medical Officer | ||
| Bei Medizinischen Notfällen vor Ort, Rennen Innfield | |||||
| 0700-40123456 | Hubbert Platz | FW Magieruns | Technical Control | ||
| Technische Abnahme, | Einrichtung Start /Ziel, Rennen Start/Ziel | ||||
| 0151-18403327 | Walter Held | 300GE | Race Control Ass | ||
| Strechensicherung Zuschauer / Rennen Einfahrt | |||||
| 0160-96800802 | MGC | Puplic Control | |||
| Streckensicherung Zuschauer Boxengasse | |||||

News






















