23.07.-25.07.2010
Peckfitz bei Salzwedel/Wolfsburg
ERGEBNIS:
Download Gesamtergebnis
Zeitplan Baja Sprint:
Freitag
14.00-17.00h Technische Abnahme / Papierabnahme
17.30h Fahrerbesprechung
18.00-20.00h Prolog
21.00h Fahrerbesprechung
Samstag
9.30 Start Runde 1 (30 sek. Abstand zwischen den Fahrzeugen)
Q1 / Q2 (5 Min Abstand nach den Gruppen Q)
Dann T1, T2, T3, T4
10.30 Start Runde 2
11.30 Start Runde 3
12.30 Pause
14.00 Start Runde 4
15.00 Start Runde 5
16.00 Start Runde 6
17.00 Start Runde 7
18.00 Start Runde 8
Je nach dem FIA Rallye Prinzip gefahren, d.h. :
Alle Fahrzeuge werden im Abstand von 30 Sek. gestartet und nach jeder Runde neu aufgestellt das schnellste Fahrzeug der Vorrunde startet zuerst der langsamste zuletzt.
Dadurch wir es auf der Strecke zu keinerlei Behinderungen durch langsamere Fahrzeuge kommen.
Sonntag Rundenrennen
9.00 Start 2 Stunden Rennen Q1 / Q2 / T4?
11.30 Start 2 Stunden Rennen T1 / T2 / T3 / T4?
14.30 Siegerehrung
[Download Zeitplan]
Das 40 HA große Gelände ist sehr anspruchsvoll es wird ein 10KM Rundkurs auf breitem hügeligem Sandkurs im Wald geben.
Nennung über die GORM-Open.de Seite ab sofort offen! Frühbucher bis 15.Juni, Normalbucher bis 30. Juni.
Beim Baja Sprint Peckfitz sind lange "Wimpel" Fähnchen für ATV und Quad (Q1+Q2) vorgeschrieben und bei den Autos ist eine Öldichte Plane und Bindemittel (Katzenstreu) mitzuführen.
-Video Peckfitz
Das Gelände ist ein 40 HA großes Waldgebiet (ehemaliger Truppenübungsplatz) es ist mit vielen Panzertracks durchzogen. Die Stecken sind zu 100 % Sand und sehr wellig. Die Hauptwege sind sehr breit ca. 12 Meter. Das Gelände ändert sich durch die Panzerfahrten ständig. Wir werden eine ca. 10 km lange Strecke haben.
Am Samstag wir diese nach dem FIA Rallye Prinzip gefahren, d.h. :
Alle Fahrzeuge werden im Abstand von 30 Sek. gestartet und nach jeder Runde neu aufgestellt das schnellste Fahrzeug der Vorrunde startet zuerst der langsamste zuletzt. (Wie in der Holländischen Meisterschaft)
Dadurch wir es auf der Strecke zu keinerlei Behinderungen durch langsamere Fahrzeuge kommen.
Die Rundenzeiten werden für das Ergebnis zusammengezählt. Mittags gibt es eine 90 Minütige Pause.
Am Sonntag gibt es dann auf dem Rundkurs ein zwei Stunden Rennen mit Gruppenstart.
Anfahrt:
Waldsiedlung
39649 Peckfitz
In der Nordwestaltmark, ca. 30km östlich von Wolfsburg
GPS: Nord 52°31' / Ost 11°10'45"
Erreichbar von Wolfsburg (39 KM) über die B 188 Richtung Osten.
STARTERLISTE
| G O R M 2010 Baja Sprint | |||||
| Driver | Copilot | Car | Nat. | ||
| T1 | Klasse T1 (4x4 Proto) | ||||
| 100 | M 4x4-haltlos.de1 | Frank Stensky | Stefan Stensky | Mercedes G Proto | D |
| 101 | G-Raid | Jörg Häring | Andreas Beck | Mercedes G | D |
| 102 | M 4x4-haltlos.de1 | Jörg Grünbeck | Thomas Dasinger | Mercedes G | D |
| 103 | |||||
| 104 | Pure Racing | Ingo Kaldarasch | Silke Kaldarasch | Mercedes G | D |
| 105 | Americanos Racing | Oliver Koepp | Alexander Schmidt | Mercedes G Proto | D |
| 106 | xx | Fritz Becker | Toyota Land Cruis | D | |
| 107 | xx | Meiholf Düninghaus | Toyoty Land Cruis | D | |
| 108 | Ralf Berlit | Steffi Berlit | Jeep | D | |
| 109 | xx | Walter Schneider | Karsten Pries | Land Rover Range | D |
| 110 | Mario Eckhardt | Christian Droß | Jeep | D | |
| 111 | Martin groeger | Hartmut Schumann | Jeep Cherokee | D | |
| 112 | W. Eckstein | ? | Jeep | D | |
| 113 | Mauriche Budé | TBA | Jeep CJ 7 | NL | |
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| T2 | Klasse T2 (4x4 Serie) | ||||
| 120 | Mad Backery | Willi Jahnke | Thomas Döring | Mitsubishi Pajero | D |
| 121 | Carsten Günther | Walter Wunderlich | Mercedes G | D | |
| 122 | xx | Klaus Frick | TBA | Toyota Land Cruis | D |
| 123 | Carver Bike | Markus Walcher | Gehard Walcher | Porsche Cayenne | D |
| 124 | Hartmut Möbus | Oliver Schwake | Mitsubishi Pajero | D | |
| 125 | Martin Kochendorf | Mike Naujokat | Nissan Patrol | D | |
| 126 | xx | Ralf E. Schlimme | Marc O. Schlimme | Mercedes G | D |
| 127 | 4x4 Haltlos | H.-J.Adamascheck | S.Adamaschek | Mercedes G | D |
| 128 | Thomas Tiess | Ramona Zözl | Land Rover Discovery | D | |
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | Mad Backery | Christian Jahnke | TBA | Mercedes G | D |
| 132 | marathonrally.com | Jan Holz | Hendrik Holz | Mitsubishi Pajero | D |
| 133 | Rolf Schulz | Lavy Klessig | Mercedes G | D | |
| 134 | Torsten Klose | Nico Fränkel | Land Rover Discovery | D | |
| 135 | Theodor Vockrodt | Thomas Erbach | TBA | D | |
| T3 | Klasse T3 (Buggy) | ||||
| 80 | ASS Tough Racing | Stefan Schneider | TBA | Polaris RZR 800 | D |
| 81 | SJ-Raceing | Manfred Jornitz | TBA | Polaris RZR 800 | D |
| 82 | RZR Girls | Kathy Plötz | TBA | Polaris RZR 800 S | D |
| 83 | RZR Girls | Birgit Köpf | TBA | Polaris RZR 800 | D |
| 84 | xx | Winfried Jahn | TBA | Polaris RZR 800 | D |
| 85 | # ixSPORTs Racing Team | Enrico Licht | TBA | Arctic Cat Prowler XTZ | D |
| 89 | HaKaWe Racing | Nico Fischer | TBA | Polaris RZR 800 S | D |
| Q1 | Klasse Q 1 (Quad) | ||||
| 51 | Team AW Quad Raceing | Marko Blatt | Kawasaki | D | |
| 52 | Team AW Quad Raceing | Alexandra Weber | Honda | D | |
| 53 | Bastian Förster | Polaris Scrambler | D | ||
| 54 | SJ-Racing | Sebastian Jornitz | Polaris Outlaw | D | |
| 55 | Christian Stienen | TBA | D | ||
| Q2 | Klasse Q 2 (ATV) | ||||
| 60 | D | ||||
| 64 | Franz Heyer | TBA | D | ||
| 65 | Gerhard Krüger | TBA | TBA | D | |
| 63 | Ken de Gooijer | TBA | D | ||
| 62 | |||||
| T4 | Klasse T 4 (LKW) | ||||
| 150 | Hummer Racing Team | Uwe Zirbes | Bettina Zirbes | Hummer H1 | D |
| 151 | Hummer Racing DOC | Dr. Kai Reichert | Ralf Kahlo | Hummer H1 | D |
| 152 | MAN L90 | D | |||
| 153 | Mercedes Unimog | D | |||
| 154 | |||||


Gorm Baja Sprint






















