| Class | Pos | No. | Name | Laps | Best time | Fahrzeuge |
| Q3 Team | 1 | 92 | ASS Polaris Racing | 78 | 14:18.156 | 2x Polars RZR |
| Q3 Team | 2 | 93 | RZR Girls | 75 | 14:59.037 | 2x Polars RZR |
| Q3 Team | 3 | 94 | Racing Team Richter | 71 | 15:08.203 | 2x Polars RZR |
| T1 Team | 1 | 103 | Daktec | 72 | 13:48.717 | 3XMercedes 1x Nissan |
| T1 Team | 2 | 102 | M 4x4-haltlos.de1 | 69 | 14:59.227 | 2x Mercedes |
| T1 Team | 3 | 106 | ORC 2 | 68 | 15:55.403 | 2x Mercedes |
| T1 Team | 4 | 112 | ST Lada Racing /Schütte+Schacht | 64 | 15:05.466 | 2X Lada, 1X Mercedes |
| T1 Team | 5 | 109 | M 4x4-haltlos.de2 | 39 | 14:45.033 | 2x Mercedes |
| T1 Profi | 1 | 111 | Marcin DEKOR Racing | 67 | 15:04.426 | Land Rover TomCat |
| T1 Profi | 2 | 113 | Taubenreuther | 64 | 14:39.007 | Hekla Toyota |
| T1 Profi | 3 | 110 | Eisenmann | 64 | 14:53.910 | Toyota |
| T1 Profi | 4 | 114 | Team Werner | 59 | 15:32.461 | BMW |
| T1 Profi | 5 | 107 | ORC 1 | 53 | 15:57.956 | Isuzu |
| T1 Profi | 6 | 104 | Americanos | 41 | 15:50.870 | Mercedes |
| T1 Profi | 7 | 108 | Team Poland 1 | 33 | 14:59.796 | Land Rover |
| T1 Profi | 8 | 101 | Offroadsport CZ | 16 | 14:26.887 | Hummer |
| T2 Team | 1 | 121 | Mad Bakery | 65 | 15:29.183 | Mercedes, Toyota, Mitsubishi |
| T2 Team | 2 | 126 | Chaosteam | 61 | 17:46.058 | Mercedes, Toyota , Suzuki |
| T2 Team | 3 | 129 | da"G"eht noch was | 54 | 17:03.495 | 2X Mercedes |
| Q1 | 1 | 90 | Team Blatt | 58 | 13:20.371 | Kawasaki |
| Q2 | 1 | 91 | ASS Tough Racing | 56 | 14:16.208 | Polaris |
| Q2 | 2 | 95 | Wajdzik Slawomir/ Marek Gluszek | 55 | 14:24.017 | Polaris |
| Q2 | 28 | 96 | ATV&QUAD | 30 | 15:13.208 | Cectec |
| Q2 | 3 | 97 | W-Trans 2 | 13 | 15:21.713 | Can Am |
| T2 Profi | 1 | 124 | NTV Motor | 54 | 19:31.006 | Suzuki |
| T2 Profi | 2 | 123 | Walcher Bike | 49 | 17:19.931 | Porsche |
| T2 Profi | 3 | 128 | Off Road | 44 | 16:44.352 | Mercedes |
| T4 Team | 1 | 151 | Eble4x4 | 60 | 15:51.780 | 4X Hummer |
| T4 Team | 2 | 153 | Hummer Racingteam 2 | 26 | 22:58.590 | 2X Hummer |
| T4 Profi | 1 | 154 | Libya Rally Raid | 41 | 23:47.121 | Mercedes |
| T4 Profi | 2 | 152 | Hummer Racingteam 1 | 37 | 17:00.918 | Hummer |
| Termin: |
14. - 16. August 2009 |
| Wo: |
Jänschwalde Motorsportzentrum |
| Veranstalter: |
Sand Medien |
| Rennleiter: |
Jörg Sand |
| Info`s: |
info@gorm-open.de oder Tel: 0 22 41-254 00 83 |
Racetrak Motorsport Zentrum Jänschwalde:
24 Stunden Rennen: Prolog, 24 Stundenrennen Rundkurs
Größe: 46 HA
Boden: Schotter und Sand
Streckenlänge: 12KM
Veranstalter: Sand-Medien
Das Gelände hat 46HA, die Rennstrecke wird 15KM lang sein, 90% Sand, 9,5% Schotter 0,5% Teer. (Kein Matsch, keine Felsen) 50% im Wald, 10% in Sandfeld 40% breite Motorcrossstrecke.
4 Sprunghügel, 2 Brücken für Zuschauer über die Rennstrecke, 6 Spitzkehren, 3 Sandtrichter, eine Wasserdurchfahrt, 50 Boxenplätze. Vor Ort gibt es Wasser und Strom, Duschen und WC´s einen großen Campingplatz, Rundflüge vom benachbarten Flugplatz, Catering, Restaurant und Festzelt.
Streckenplan


News






















